U-16世代の更なる技術の向上とチーム全体のレベルの底上げを目的とし2006年に設立されたリーグです。 関東近郊の各県強豪チームから成り、設立時は12チームにてリーグをスタートいたしましたが、2024年度はプレミアリーグ9チーム、1部8チーム、2部Aブロック8チーム、2部Bブロック8チームの全4リーグ、33チームが加盟していただくまでに成長しております。 U-16世代の真剣勝負の場として、より高いレベルでのリーグ運営を目指しております。
プレミアリーグ
1部リーグ
2部リーグAブロック
2部リーグBブロック
プレミアリーグ
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨学院高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
昌平高校 | 駒澤大学高校 | ||||
東京学館高校 | 真岡高校 | ||||
7/15(月) 16:00 |
法政大学第二高校 | 2 – 0 | 実践学園高校 | 法政大学・川崎総合G | |
2 | 4/28(日) 10:30 |
山梨学院高校 | 0 – 1 | 駒澤大学高校 | 山梨学院高校和戸サッカー場 |
東京成徳大学深谷高校 | 昌平高校 | ||||
八千代高校 | 実践学園高校 | ||||
8/2(金) 13:30 |
真岡高校 | 0 – 8 | 法政大学第二高校 | 鬼怒自然公園 | |
3 | 4/29(月) 10:30 |
昌平高校 | 5 – 2 | 山梨学院高校 | 昌平高校G |
東京成徳大学深谷高校 | 駒澤大学高校 | ||||
7/21(日) 16:00 |
法政大学第二高校 | 2 – 2 | 八千代高校 | 法政大学・川崎総合G | |
実践学園高校 | 東京学館高校 | ||||
4 | 6/15(土) 16:00 |
八千代高校 | 4 – 1 | 東京成徳大学深谷高校 | 確認中 |
東京学館高校 | 駒澤大学高校 | ||||
昌平高校 | 法政大学第二高校 | ||||
真岡高校 | 実践学園高校 | ||||
5 | 7/20(土) | 八千代高校 | 0 – 1 | 山梨学院高校 | 八千代高校G |
8/20(火) 9:00 |
東京学館高校 | 0 – 2 | 東京成徳大学深谷高校 | ジャーニィー土合ヴィレッジ | |
駒澤大学高校 | 真岡高校 | ||||
8/27(火) 13:00 |
昌平高校 | 6 – 4 | 実践学園高校 | 昌平高校G | |
6 | 東京学館高校 | 山梨学院高校 | |||
5/26(金) 13:00 |
法政大学第二高校 | 4 – 1 | 東京成徳大学深谷高校 | 法政大学・川崎総合G | |
駒澤大学高校 | 八千代高校 | ||||
真岡高校 | 昌平高校 | ||||
7 | 山梨学院高校 | 真岡高校 | |||
6/1(土) | 実践学園高校 | 0 – 3 | 東京成徳大学深谷高校 | 確認中 | |
7/7(日) 16:00 |
法政大学第二高校 | 2 – 1 | 駒澤大学高校 | 法政大学・川崎総合G | |
八千代高校 | 東京学館高校 | ||||
8 | 実践学園高校 | 山梨学院高校 | |||
6/29(土) | 真岡高校 | 1 – 3 | 東京成徳大学深谷高校 | 真岡高校グラウンド | |
8/29(木) 13:30 |
昌平高校 | 2 – 2 | 八千代高校 | 昌平高校 | |
6/16(日) 13:00 |
法政大学第二高校 | 1 – 1 | 東京学館高校 | 法政大学・川崎総合G | |
9 | 山梨学院高校 | 法政大学第二高校 | |||
駒澤大学高校 | 実践学園高校 | ||||
東京学館高校 | 昌平高校 | ||||
八千代高校 | 真岡高校 |
1部リーグ
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桐生第一高校 | 埼玉栄高校 | |||
日本大学高校 | 厚木北高校 | ||||
確認中 | 東京実業高校 | 0 – 0 | 三浦学苑高校 | 確認中 | |
千葉明徳高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
2 | 日本大学高校 | 桐生第一高校 | |||
厚木北高校 | 埼玉栄高校 | ||||
千葉明徳高校 | 東京実業高校 | ||||
三浦学苑高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
3 | 桐生第一高校 | 厚木北高校 | |||
埼玉栄高校 | 日本大学高校 | ||||
三浦学苑高校 | 千葉明徳高校 | ||||
東京学館浦安高校 | 東京実業高校 | ||||
4 | 東京実業高校 | 桐生第一高校 | |||
埼玉栄高校 | 三浦学苑高校 | ||||
8/28(水) | 千葉明徳高校 | 2 – 0 | 日本大学高校 | 確認中 | |
8/25(日) 10:30 |
東京学館浦安高校 | 8 ‐0 | 厚木北高校 | 東京学館浦安高校G | |
5 | 桐生第一高校 | 三浦学苑高校 | |||
東京実業高校 | 埼玉栄高校 | ||||
厚木北高校 | 千葉明徳高校 | ||||
8/3(土) 10:00 |
東京学館浦安高校 | 1 – 1 | 日本大学高校 | 東京学館浦安高校G | |
6 | 千葉明徳高校 | 桐生第一高校 | |||
8/7(水) 16:30 |
日本大学高校 | 2 – 0 | 東京実業高校 | 東戸塚フットボールパーク | |
三浦学苑高校 | 厚木北高校 | ||||
5/25(土) 10:30 |
東京学館浦安高校 | 2 – 0 | 埼玉栄高校 | 東京学館浦安高校G | |
7 | 埼玉栄高校 | 千葉明徳高校 | |||
三浦学苑高校 | 日本大学高校 | ||||
確認中 | 東京実業高校 | 5 – 1 | 厚木北高校 | 大田区森ケ崎公園G | |
9/22(日) 11:00 |
東京学館浦安高校 | 桐生第一高校 | 東京学館浦安高校G |
2部リーグAブロック
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/29(月) | 水戸啓明高校 | 2 – 5 | 東洋大学附属牛久高校 | 確認中 |
8/12(月) | 市立柏高校 | 5 – 1 | 東海大学菅生高校 | 確認中 | |
7/25(木) | 高崎経済大学附属高校 | 5 – 1 | 大和高校 | 高経附サッカー場 | |
宇都宮短期大学附属高校 | 浦和学院高校 | ||||
2 | 6/15(土) | 市立柏高校 | 0 – 1 | 水戸啓明高校 | 確認中 |
東海大学菅生高校 | 東洋大学附属牛久高校 | 高経附サッカー場 | |||
6/29(土) | 高崎経済大学附属高校 | 1 – 3 | 宇都宮短期大学附属高校 | 高経附サッカー場 | |
大和高校 | 浦和学院高校 | ||||
3 | 水戸啓明高校 | 東海大学菅生高校 | |||
5/12(日) 13:00 |
東洋大学附属牛久高校 | 1 – 1 | 市立柏高校 | 東洋大学附属牛久高校G | |
8/8(木) | 大和高校 | 1 – 6 | 宇都宮短期大学附属高校 | 確認中 | |
浦和学院高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
4 | 5/12(日) 13:30 |
高崎経済大学附属高校 | 2 – 1 | 水戸啓明高校 | 東部公園サッカー場 |
6/23(日) | 東洋大学附属牛久高校 | 3 – 0 | 大和高校 | 確認中 | |
9/1(日) | 宇都宮短期大学附属高校 | 0 – 0 | 市立柏高校 | 確認中 | |
7/13(土) | 東海大学菅生高校 | 0 – 6 | 浦和学院高校 | 浦和学院高校G | |
5 | 水戸啓明高校 | 大和高校 | |||
高崎経済大学附属高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
東海大学菅生高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
市立柏高校 | 浦和学院高校 | ||||
6 | 宇都宮短期大学附属高校 | 水戸啓明高校 | |||
7/15(月) | 高崎経済大学附属高校 | 4 – 2 | 市立柏高校 | 高経附サッカー場 | |
大和高校 | 東海大学菅生高校 | ||||
確認中 | 浦和学院高校 | 2 – 2 | 東洋大学附属牛久高校 | 確認中 | |
7 | 確認中 | 東洋大学附属牛久高校 | 2 – 2 | 宇都宮短期大学附属高校 | 確認中 |
大和高校 | 市立柏高校 | ||||
東海大学菅生高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
浦和学院高校 | 水戸啓明高校 |
2部リーグBブロック
節 | キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 水戸葵陵高校 | |||
8/2(金) | 日本大学明誠高校 | 6 – 1 | 幕張総合高校 | 初狩憩いの公園 | |
相洋高校 | 西武学園文理高校 | ||||
9/8(日) | 千葉日本大学第一高校 | 2 – 2 | 白鷗大学足利高校 | 千葉日大一高会場 | |
2 | 4/21(日) | 日本大学明誠高校 | 0 – 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 確認中 |
幕張総合高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
8/26(月) | 白鷗大学足利高校 | 4 – 0 | 相洋高校 | 確認中 | |
西武学園文理高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
3 | 確認中 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 7 – 0 | 幕張総合高校 | 確認中 |
水戸葵陵高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
8/5(月) | 西武学園文理高校 | 1 – 2 | 白鷗大学足利高校 | 西武文理会場 | |
千葉日本大学第一高校 | 相洋高校 | ||||
4 | 8/19(月) | 相洋高校 | 1 – 9 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 確認中 |
8/6(火) | 西武学園文理高校 | 1 – 6 | 水戸葵陵高校 | 西武文理会場 | |
白鷗大学足利高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
6/15(土) | 幕張総合高校 | 2 – 5 | 千葉日本大学第一高校 | 確認中 | |
5 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 西武学園文理高校 | |||
相洋高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
幕張総合高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
日本大学明誠高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
6 | 白鷗大学足利高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||
5/12(日) | 日本大学明誠高校 | 4 – 0 | 相洋高校 | 確認中 | |
西武学園文理高校 | 幕張総合高校 | ||||
8/9(金) | 千葉日本大学第一高校 | 0 – 3 | 水戸葵陵高校 | 千葉日大一高会場 | |
7 | 5/18(土) 13:15 |
水戸葵陵高校 | 2 – 0 | 白鷗大学足利高校 | 水戸ツイン |
5/4(土) | 西武学園文理高校 | 1 – 0 | 日本大学明誠高校 | 確認中 | |
幕張総合高校 | 相洋高校 | ||||
千葉日本大学第一高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
プレミアリーグ
チーム名 | 山梨学院 | 成徳深谷 | 昌平 | 駒澤 | 東京学館 | 真岡 | 実践学園 | 法政第二 | 八千代 | |
1 | 山梨学院高校 | – | 5 – 2 〇 |
0 – 1 ● |
– | – | – | – | 〇 1 – 0 |
|
2 | 東京成徳大学深谷高校 | – | – | – | 〇 2 – 0 |
〇 3 – 1 |
〇 3 – 0 |
● 1 – 4 |
● 1 – 4 |
|
3 | 昌平高校 | 2 – 5 ● |
– | – | – | – | 〇 6 – 4 |
– | △ 2 – 2 |
|
4 | 駒澤大学高校 | 1 – 0 〇 |
– | – | – | – | – | ● 1 – 2 |
– | |
5 | 東京学館高校 | – | ● 0 – 2 |
– | – | – | – | △ 1 – 1 |
– | |
6 | 真岡高校 | – | ● 1 – 3 |
– | – | – | – | ● 0 – 8 |
– | |
7 | 実践学園高校 | – | ● 0 – 3 |
● 4 – 6 |
– | – | – | ● 0 – 2 |
– | |
8 | 法政大学第二高校 | – | 〇 4 – 1 |
– | 〇 2 – 1 |
△ 1 – 1 |
〇 8 – 0 |
〇 2 – 0 |
△ 2 – 2 |
|
9 | 八千代高校 | ● 0 – 1 |
〇 4 – 1 |
△ 2 – 2 |
– | – | – | – | △ 2 – 2 |
1部リーグ
チーム名 | 桐生第一 | 埼玉栄 | 日本大学 | 厚木北 | 東京実業 | 三浦学苑 | 千葉明徳 | 学館浦安 | |
1 | 桐生第一高校 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 埼玉栄高校 | – | – | – | – | – | – | ● 0 – 2 |
|
3 | 日本大学高校 | – | – | – | 〇 2 – 0 |
– | ● 0 – 2 |
△ 1 – 1 |
|
4 | 厚木北高校 | – | – | – | ● 1 – 5 |
– | – | ● 0 – 8 |
|
5 | 東京実業高校 | – | – | ● 0 – 2 |
〇 5 – 1 |
△ 0 – 0 |
– | – | |
6 | 三浦学苑高校 | – | – | – | – | △ 0 – 0 |
– | – | |
7 | 千葉明徳高校 | – | – | 〇 2 – 0 |
– | – | – | – | |
8 | 東京学館浦安高校 | – | 〇 2 – 0 |
△ 1 – 1 |
〇 8 – 0 |
– | – | – |
2部リーグAブロック
チーム名 | 水戸啓明 | 東洋牛久 | 市立柏 | 東海菅生 | 高崎経済 | 大和 | 宇短附 | 浦和学院 | |
1 | 水戸啓明高校 | ● 2 – 5 |
〇 1 – 0 |
– | ● 1 – 2 |
– | – | – | |
2 | 東洋大学附属牛久高校 | 〇 5 – 2 |
1 – 1 △ |
– | – | 〇 3 – 0 |
△ 2 – 2 |
△ 2 – 2 |
|
3 | 市立柏高校 | ● 0 – 1 |
1 – 1 △ |
〇 5 – 1 |
● 2 – 4 |
– | △ 0 – 0 |
– | |
4 | 東海大学菅生高校 | – | – | ● 1 – 5 |
– | – | – | ● 0 – 6 |
|
5 | 高崎経済大学附属高校 | 〇 2 – 1 |
– | 〇 4 – 2 |
– | 〇 5 – 1 |
● 1 – 3 |
– | |
6 | 大和高校 | – | ● 0 – 3 |
– | – | ● 1 – 5 |
● 1 – 6 |
– | |
7 | 宇都宮短期大学附属高校 | – | △ 2 – 2 |
△ 0 – 0 |
– | 〇 3 – 1 |
〇 6 – 1 |
– | |
8 | 浦和学院高校 | – | △ 2 – 2 |
– | 〇 6 – 0 |
– | – | – |
2部リーグ Bブロック
チーム名 | 健大高崎 | 水戸葵陵 | 日大明誠 | 幕張総合 | 相洋 | 西武文理 | 白鷗足利 | 千葉日 | |
1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | – | 〇 1 – 0 |
〇 7 – 0 |
〇 9 – 1 |
– | – | – | |
2 | 水戸葵陵高校 | – | – | – | – | 〇 6 – 1 |
〇 2 – 0 |
〇 3 – 0 |
|
3 | 日本大学明誠高校 | ● 0 – 1 |
– | 〇 6 – 1 |
〇 4 – 0 |
● 0 – 1 |
– | – | |
4 | 幕張総合高校 | ● 0 – 7 |
– | ● 1 – 6 |
– | – | – | ● 2 – 5 |
|
5 | 相洋高校 | ● 1 – 9 |
– | ● 0 – 4 |
– | – | ● 0 – 4 |
– | |
6 | 西武学園文理高校 | – | ● 1 – 6 |
〇 1 – 0 |
– | – | ● 1 – 2 |
– | |
7 | 白鷗大学足利高校 | – | ● 0 – 2 |
– | – | 〇 4 – 0 |
〇 2 – 1 |
△ 2 – 2 |
|
8 | 千葉日本大学第一高校 | – | ● 0 – 3 |
– | 〇 5 – 2 |
– | – | △ 2 – 2 |
プレミアリーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
3 | 山梨学院高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | 東京成徳大学深谷高校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 |
5 | 昌平高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | ▲1 |
6 | 駒澤大学高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 東京学館高校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ▲2 |
9 | 真岡高校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ▲10 |
8 | 実践学園高校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | ▲7 |
1 | 法政大学第二高校 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 19 | 5 | 14 |
4 | 八千代高校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 |
1部リーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
6 | 桐生第一高校 | ||||||||
7 | 埼玉栄高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ▲2 |
3 | 日本大学高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
8 | 厚木北高校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | ▲12 |
2 | 東京実業高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
5 | 三浦学苑高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 千葉明徳高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
1 | 東京学館浦安高校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 10 |
2部リーグAブロック
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
6 | 水戸啓明高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | ▲3 |
1 | 東洋大学附属牛久高校 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7 | 6 |
4 | 市立柏高校 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 |
7 | 東海大学菅生高校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ▲10 |
2 | 高崎経済大学附属高校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 |
8 | 大和高校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | ▲12 |
3 | 宇都宮短期大学附属高校 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | 7 |
5 | 浦和学院高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 |
2部リーグ Bブロック
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 16 |
2 | 水戸葵陵高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
4 | 日本大学明誠高校 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 |
7 | 幕張総合高校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | ▲15 |
8 | 相洋高校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | ▲16 |
6 | 西武学園文理高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ▲5 |
3 | 白鷗大学足利高校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
5 | 千葉日本大学第一高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |