日頃、試合機会が少ない1~2年生の選手に対して公式戦の場を提供する。 個人のレベルアップを図ると共にサークルとしての一体感を創出し、サークルへの帰属意識ややりがいを生み出すことで、チーム力の向上および大学サッカー同好会カテゴリーの発展を目指す。
日程表
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
1 | 11/19(火) | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 4 – 2 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
所沢航空記念公園 |
2 | 12/6(金) | 立教大学サッカー愛好会 | 2 – 2 | 明治大学生田蹴友会 | フロンタウン生田 |
第2節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
3 | 12/1(日) | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 1 – 2 | 立教大学サッカー愛好会 | 小さな森の家フィールド |
4 | 11/29(金) | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
2 – 0 | 明治大学生田蹴友会 | 玄海田公園 |
第3節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
5 | 12/1(日) | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 1 – 0 | 明治大学生田蹴友会 | 小さな森の家フィールド |
6 | 立教大学サッカー愛好会 | 0 – 3 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
不戦敗/不戦勝 |
対戦表
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ |
〇 4 – 2 |
● 1 – 2 |
〇 1 – 0 |
|
2 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
● 2 – 4 |
〇 3 – 0 |
〇 2 – 0 |
|
3 | 立教大学 サッカー愛好会 |
〇 2 – 1 |
● 0 – 3 |
△ 2 – 2 |
|
4 | 明治大学 生田蹴友会 |
● 0 – 1 |
● 0 – 2 |
△ 2 – 2 |
順位表
順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
1 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
3 | 立教大学サッカー愛好会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ▲3 |
4 | 明治大学生田蹴友会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ▲2 |
検索結果が見つかりません。