U-16世代の更なる技術の向上とチーム全体のレベルの底上げを目的とし2006年に設立されたリーグです。 関東近郊の各県強豪チームから成り、設立時は12チームにてリーグをスタートいたしましたが、2025年度はプレミアリーグ8チーム、1部8チーム、2部Aブロック9チーム、2部Bブロック9チームの全4リーグ、34チームが加盟していただくまでに成長しております。 U-16世代の真剣勝負の場として、より高いレベルでのリーグ運営を目指しております。
プレミアリーグ
1部リーグ
2部リーグAブロック
2部リーグBブロック
プレミアリーグ
節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京成徳大学深谷高校 | 山梨学院高校 | |||
法政大学第二高校 | 駒澤大学高校 | ||||
昌平高校 | 実践学園高校 | ||||
桐生第一高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
2 | 法政大学第二高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
4/27(日) 13:00 |
駒澤大学高校 | 山梨学院高校 | 山梨学院和戸G | ||
桐生第一高校 | 昌平高校 | ||||
4/12(土) 14:45 |
実践学園高校 | 4 – 2 | 東京学館浦安高校 | 東京学館浦安高校 | |
3 | 東京成徳大学深谷高校 | 駒澤大学高校 | |||
山梨学院高校 | 法政大学第二高校 | ||||
実践学園高校 | 桐生第一高校 | ||||
東京学館浦安高校 | 昌平高校 | ||||
4 | 昌平高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
山梨学院高校 | 実践学園高校 | ||||
桐生第一高校 | 法政大学第二高校 | ||||
駒澤大学高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
5 | 東京成徳大学深谷高校 | 実践学園高校 | |||
昌平高校 | 山梨学院高校 | ||||
駒澤大学高校 | 桐生第一高校 | ||||
法政大学第二高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
6 | 桐生第一高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
法政大学第二高校 | 昌平高校 | ||||
実践学園高校 | 駒澤大学高校 | ||||
東京学館浦安高校 | 山梨学院高校 | ||||
7 | 山梨学院高校 | 桐生第一高校 | |||
実践学園高校 | 法政大学第二高校 | ||||
駒澤大学高校 | 昌平高校 | ||||
東京学館浦安高校 | 東京成徳大学深谷高校 |
1部リーグ
節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京学館高校 | 真岡高校 | |||
東京実業高校 | 日本大学高校 | ||||
千葉明徳高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
高崎健康福祉大学高崎高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
2 | 東京実業高校 | 東京学館高校 | |||
日本大学高校 | 真岡高校 | ||||
高崎健康福祉大学高崎高校 | 千葉明徳高校 | ||||
高崎経済大学附属高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
3 | 東京学館高校 | 日本大学高校 | |||
真岡高校 | 東京実業高校 | ||||
高崎経済大学附属高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
水戸葵陵高校 | 千葉明徳高校 | ||||
4 | 千葉明徳高校 | 東京学館高校 | |||
真岡高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
高崎健康福祉大学高崎高校 | 東京実業高校 | ||||
日本大学高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
5 | 東京学館高校 | 高崎経済大学附属高校 | |||
千葉明徳高校 | 真岡高校 | ||||
日本大学高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
東京実業高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
6 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 東京学館高校 | |||
東京実業高校 | 千葉明徳高校 | ||||
高崎経済大学附属高校 | 日本大学高校 | ||||
水戸葵陵高校 | 真岡高校 | ||||
7 | 真岡高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||
高崎経済大学附属高校 | 東京実業高校 | ||||
日本大学高校 | 千葉明徳高校 | ||||
水戸葵陵高校 | 東京学館高校 |
2部リーグAブロック
節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦学苑高校 | 厚木北高校 | |||
5/10(土) 14:00 |
日本大学明誠高校 | 浦和学院高校 | 浦和学院G | ||
千葉日本大学第一高校 | 市立柏高校 | ||||
水戸啓明高校 | 足利大学附属高校 | ||||
2 | 浦和学院高校 | 三浦学苑高校 | |||
厚木北高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
本庄第一高校 | 水戸啓明高校 | ||||
市立柏高校 | 足利大学附属高校 | ||||
3 | 三浦学苑高校 | 日本大学明誠高校 | |||
厚木北高校 | 浦和学院高校 | ||||
本庄第一高校 | 足利大学附属高校 | ||||
水戸啓明高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
4 | 本庄第一高校 | 厚木北高校 | |||
千葉日本大学第一高校 | 浦和学院高校 | ||||
日本大学明誠高校 | 足利大学附属高校 | ||||
市立柏高校 | 水戸啓明高校 | ||||
5 | 11/29(土) 13:00 |
三浦学苑高校 | 本庄第一高校 | 佐島G | |
千葉日本大学第一高校 | 厚木北高校 | ||||
浦和学院高校 | 市立柏高校 | ||||
水戸啓明高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
6 | 千葉日本大学第一高校 | 三浦学苑高校 | |||
足利大学附属高校 | 厚木北高校 | ||||
浦和学院高校 | 本庄第一高校 | ||||
市立柏高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
7 | 三浦学苑高校 | 市立柏高校 | |||
水戸啓明高校 | 厚木北高校 | ||||
足利大学附属高校 | 浦和学院高校 | ||||
本庄第一高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
8 | 水戸啓明高校 | 三浦学苑高校 | |||
厚木北高校 | 市立柏高校 | ||||
日本大学明誠高校 | 本庄第一高校 | ||||
足利大学附属高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
9 | 三浦学苑高校 | 足利大学附属高校 | |||
浦和学院高校 | 水戸啓明高校 | ||||
千葉日本大学第一高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
本庄第一高校 | 市立柏高校 |
■1部昇格プレーオフ
キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2部リーグBブロック
節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉栄高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||
東洋大学附属牛久高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
大和高校 | 幕張総合高校 | ||||
西武学園文理高校 | 岩倉高校 | ||||
2 | 白鷗大学足利高校 | 埼玉栄高校 | |||
宇都宮短期大学附属高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
光明学園相模原高校 | 西武学園文理高校 | ||||
幕張総合高校 | 岩倉高校 | ||||
3 | 埼玉栄高校 | 東洋大学附属牛久高校 | |||
宇都宮短期大学附属高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
光明学園相模原高校 | 岩倉高校 | ||||
西武学園文理高校 | 大和高校 | ||||
4 | 光明学園相模原高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||
大和高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
東洋大学附属牛久高校 | 岩倉高校 | ||||
幕張総合高校 | 西武学園文理高校 | ||||
5 | 埼玉栄高校 | 光明学園相模原高校 | |||
大和高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
白鷗大学足利高校 | 幕張総合高校 | ||||
西武学園文理高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
6 | 大和高校 | 埼玉栄高校 | |||
岩倉高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
白鷗大学足利高校 | 光明学園相模原高校 | ||||
幕張総合高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
7 | 埼玉栄高校 | 幕張総合高校 | |||
西武学園文理高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
岩倉高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
光明学園相模原高校 | 大和高校 | ||||
8 | 西武学園文理高校 | 埼玉栄高校 | |||
宇都宮短期大学附属高校 | 幕張総合高校 | ||||
東洋大学附属牛久高校 | 光明学園相模原高校 | ||||
岩倉高校 | 大和高校 | ||||
9 | 埼玉栄高校 | 岩倉高校 | |||
白鷗大学足利高校 | 西武学園文理高校 | ||||
大和高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
光明学園相模原高校 | 幕張総合高校 |
■1部昇格プレーオフ
キックオフ | チーム名 Home |
スコア | チーム名 Away |
会場 | |
---|---|---|---|---|---|
プレミアリーグ
チーム名 | 成徳深谷 | 山梨学院 | 法政第二 | 駒澤 | 昌平 | 実践学園 | 桐生第一 | 学館浦安 | |
1 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||||||
2 | 山梨学院高校 | ||||||||
3 | 法政大学第二高校 | ||||||||
4 | 駒澤大学高校 | ||||||||
5 | 昌平高校 | ||||||||
6 | 実践学園高校 | 〇 4 – 2 |
|||||||
7 | 桐生第一高校 | ||||||||
8 | 東京学館浦安高校 | ● 2 – 4 |
1部リーグ
チーム名 | 東京学館 | 真岡 | 東京実業 | 日本大学 | 千葉明徳 | 高崎経済 | 健大高崎 | 水戸葵陵 | |
1 | 東京学館高校 | ||||||||
2 | 真岡高校 | ||||||||
3 | 東京実業高校 | ||||||||
4 | 日本大学高校 | ||||||||
5 | 千葉明徳高校 | ||||||||
6 | 高崎経済大学附属高校 | ||||||||
7 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||||||
8 | 水戸葵陵高校 |
2部リーグAブロック
チーム名 | 三浦学苑 | 厚木北 | 日大明誠 | 浦和学院 | 千葉日 | 市立柏 | 水戸啓明 | 足利附属 | 本庄第一 | |
1 | 三浦学苑高校 | |||||||||
2 | 厚木北高校 | |||||||||
3 | 日本大学明誠高校 | |||||||||
4 | 浦和学院高校 | |||||||||
5 | 千葉日本大学第一高校 | |||||||||
6 | 市立柏高校 | |||||||||
7 | 水戸啓明高校 | |||||||||
8 | 足利大学附属高校 | |||||||||
9 | 本庄第一高校 |
2部リーグ Bブロック
チーム名 | 埼玉栄 | 宇短附 | 東洋大牛久 | 白鷗足利 | 大和 | 幕張総合 | 西武文理 | 岩倉 | 光明相模原 | |
1 | 埼玉栄高校 | |||||||||
2 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
3 | 東洋大学附属牛久高校 | |||||||||
4 | 白鷗大学足利高校 | |||||||||
5 | 大和高校 | |||||||||
6 | 幕張総合高校 | |||||||||
7 | 西武学園文理高校 | |||||||||
8 | 岩倉高校 | |||||||||
9 | 光明学園相模原高校 |
プレミアリーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
山梨学院高校 | |||||||||
法政大学第二高校 | |||||||||
駒澤大学高校 | |||||||||
昌平高校 | |||||||||
実践学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
桐生第一高校 | |||||||||
東京学館浦安高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ▲2 |
1部リーグ
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
東京学館高校 | |||||||||
真岡高校 | |||||||||
東京実業高校 | |||||||||
日本大学高校 | |||||||||
千葉明徳高校 | |||||||||
高崎経済大学附属高校 | |||||||||
高崎健康福祉大学高崎高校 | |||||||||
水戸葵陵高校 |
2部リーグAブロック
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
三浦学苑高校 | |||||||||
厚木北高校 | |||||||||
日本大学明誠高校 | |||||||||
浦和学院高校 | |||||||||
千葉日本大学第一高校 | |||||||||
市立柏高校 | |||||||||
水戸啓明高校 | |||||||||
足利大学附属高校 | |||||||||
本庄第一高校 |
2部リーグ Bブロック
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
埼玉栄高校 | |||||||||
宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
東洋大学附属牛久高校 | |||||||||
白鷗大学足利高校 | |||||||||
大和高校 | |||||||||
幕張総合高校 | |||||||||
西武学園文理高校 | |||||||||
岩倉高校 | |||||||||
光明学園相模原高校 |