日頃、試合機会が少ない1~2年生の選手に対して公式戦の場を提供する。 個人のレベルアップを図ると共にサークルとしての一体感を創出し、サークルへの帰属意識ややりがいを生み出すことで、チーム力の向上および大学サッカー同好会カテゴリーの発展を目指す。
日程表
| 第1節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
| 1 | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | |||
| 2 | 立教大学サッカー愛好会 | 明治大学 生田サッカー蹴友会 | |||
| 第2節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
| 3 | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 立教大学サッカー愛好会 | |||
| 4 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | 明治大学生田サッカー蹴友会 | |||
| 第3節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 | |
| 5 | 12/1(日) | 早稲田大学稲穂キッカーズ | 明治大学生田サッカー蹴友会 | ||
| 6 | 7/9(水) | 立教大学サッカー愛好会 | 2 – 1 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | 立教大学新座キャンパスG | 
対戦表
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 稲穂キッカーズ | ||||
| 2 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | ● 1 – 2 | |||
| 3 | 立教大学 サッカー愛好会 | 〇 2 – 1 | |||
| 4 | 明治大学 生田サッカー蹴友会 | ||||
順位表
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 早稲田大学稲穂キッカーズ | ||||||||
| 1 | 慶応義塾大学 理工学部体育会サッカー部 | ||||||||
| 3 | 立教大学サッカー愛好会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 明治大学生田サッカー蹴友会 |