U-16世代の更なる技術の向上とチーム全体のレベルの底上げを目的とし2006年に設立されたリーグです。 関東近郊の各県強豪チームから成り、設立時は12チームにてリーグをスタートいたしましたが、2026年度はプレミアリーグ9チーム、1部9チーム、2部Aブロック9チーム、2部Bブロック9チームの全4リーグ、36チームが加盟していただくまでに成長しております。 U-16世代の真剣勝負の場として、より高いレベルでのリーグ運営を目指しております。
プレミアリーグ
1部リーグ
2部リーグAブロック
2部リーグBブロック
プレミアリーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平高校 | 東京学館浦安高校 | |||
| 東京成徳大学深谷高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 山梨学院高校 | 千葉明徳高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 2 | 駒澤大学高校 | 昌平高校 | |||
| 東京学館浦安高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 実践学園高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 3 | 昌平高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
| 東京学館浦安高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 実践学園高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 4 | 実践学園高校 | 東京学館浦安高校 | |||
| 山梨学院高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 東京成徳大学深谷高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 5 | 昌平高校 | 実践学園高校 | |||
| 山梨学院高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
| 駒澤大学高校 | 千葉明徳高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 6 | 山梨学院高校 | 昌平高校 | |||
| 高崎経済大学附属高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
| 駒澤大学高校 | 実践学園高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 7 | 昌平高校 | 千葉明徳高校 | |||
| 法政大学第二高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
| 高崎経済大学附属高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 実践学園高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 8 | 法政大学第二高校 | 昌平高校 | |||
| 東京学館浦安高校 | 千葉明徳高校 | ||||
| 東京成徳大学深谷高校 | 実践学園高校 | ||||
| 高崎経済大学附属高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 9 | 昌平高校 | 高崎経済大学附属高校 | |||
| 駒澤大学高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 山梨学院高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 実践学園高校 | 千葉明徳高校 |
1部リーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐生第一高校 | 本庄第一高校 | |||
| 水戸葵陵高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 日本大学高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 真岡高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 2 | 水戸啓明高校 | 桐生第一高校 | |||
| 本庄第一高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 真岡高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 3 | 桐生第一高校 | 水戸葵陵高校 | |||
| 本庄第一高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||||
| 真岡高校 | 日本大学高校 | ||||
| 4 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 本庄第一高校 | |||
| 日本大学高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 水戸葵陵高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 真岡高校 | ||||
| 5 | 桐生第一高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||
| 日本大学高校 | 本庄第一高校 | ||||
| 水戸啓明高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 真岡高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 6 | 日本大学高校 | 桐生第一高校 | |||
| 東洋大学附属牛久高校 | 本庄第一高校 | ||||
| 水戸啓明高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 7 | 桐生第一高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||
| 真岡高校 | 本庄第一高校 | ||||
| 東洋大学附属牛久高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 日本大学高校 | ||||
| 8 | 真岡高校 | 桐生第一高校 | |||
| 本庄第一高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 水戸葵陵高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
| 東洋大学附属牛久高校 | 日本大学高校 | ||||
| 9 | 桐生第一高校 | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 水戸啓明高校 | 真岡高校 | ||||
| 日本大学高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 宇都宮短期大学附属高校 |
2部リーグAブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学館高校 | 西武学園文理高校 | |||
| 岩倉高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 大和高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 千葉日本大学第一高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 2 | 足利大学附属高校 | 東京学館高校 | |||
| 西武学園文理高校 | 岩倉高校 | ||||
| 4/12(日) | 浦和学院高校 | 千葉日本大学第一高校 | 浦和学院高校G | ||
| 茂原北陵高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 3 | 東京学館高校 | 岩倉高校 | |||
| 西武学園文理高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 千葉日本大学第一高校 | 大和高校 | ||||
| 4 | 浦和学院高校 | 西武学園文理高校 | |||
| 大和高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 岩倉高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 茂原北陵高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
| 5 | 東京学館高校 | 浦和学院高校 | |||
| 大和高校 | 西武学園文理高校 | ||||
| 足利大学附属高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 千葉日本大学第一高校 | 岩倉高校 | ||||
| 6 | 大和高校 | 東京学館高校 | |||
| 横浜清風高校 | 西武学園文理高校 | ||||
| 足利大学附属高校 | 浦和学院高校 | ||||
| 茂原北陵高校 | 岩倉高校 | ||||
| 7 | 東京学館高校 | 茂原北陵高校 | |||
| 千葉日本大学第一高校 | 西武学園文理高校 | ||||
| 横浜清風高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 大和高校 | ||||
| 8 | 千葉日本大学第一高校 | 東京学館高校 | |||
| 西武学園文理高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 岩倉高校 | 浦和学院高校 | ||||
| 横浜清風高校 | 大和高校 | ||||
| 9 | 東京学館高校 | 横浜清風高校 | |||
| 足利大学附属高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
| 大和高校 | 岩倉高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 茂原北陵高校 |
2部リーグBブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京実業高校 | 白鷗大学足利高校 | |||
| 三浦学苑高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 幕張総合高校 | 厚木北高校 | ||||
| 4/25(土) 13:30 |
市立柏高校 | 武相高校 | 市立柏高校G | ||
| 2 | 日本大学明誠高校 | 東京実業高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 埼玉栄高校 | 市立柏高校 | ||||
| 厚木北高校 | 武相高校 | ||||
| 3 | 東京実業高校 | 三浦学苑高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 埼玉栄高校 | 武相高校 | ||||
| 市立柏高校 | 幕張総合高校 | ||||
| 4 | 埼玉栄高校 | 白鷗大学足利高校 | |||
| 幕張総合高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 三浦学苑高校 | 武相高校 | ||||
| 厚木北高校 | 市立柏高校 | ||||
| 5 | 東京実業高校 | 埼玉栄高校 | |||
| 幕張総合高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
| 日本大学明誠高校 | 厚木北高校 | ||||
| 市立柏高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 6 | 幕張総合高校 | 東京実業高校 | |||
| 武相高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
| 日本大学明誠高校 | 埼玉栄高校 | ||||
| 厚木北高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 7 | 東京実業高校 | 厚木北高校 | |||
| 市立柏高校 | 白鷗大学足利高校 | ||||
| 武相高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 埼玉栄高校 | 幕張総合高校 | ||||
| 8 | 市立柏高校 | 東京実業高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 厚木北高校 | ||||
| 三浦学苑高校 | 埼玉栄高校 | ||||
| 武相高校 | 幕張総合高校 | ||||
| 9 | 東京実業高校 | 武相高校 | |||
| 日本大学明誠高校 | 市立柏高校 | ||||
| 幕張総合高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 埼玉栄高校 | 厚木北高校 |
プレミアリーグ
| チーム名 | 昌平 | 成徳深谷 | 山梨学院 | 法政第二 | 実践学園 | 学館浦安 | 駒澤 | 千葉明徳 | 高崎経済 | |
| 1 | 昌平高校 | |||||||||
| 2 | 東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
| 3 | 山梨学院高校 | |||||||||
| 4 | 法政大学第二高校 | |||||||||
| 5 | 実践学園高校 | |||||||||
| 6 | 東京学館浦安高校 | |||||||||
| 7 | 駒澤大学高校 | |||||||||
| 8 | 千葉明徳高校 | |||||||||
| 9 | 高崎経済大学附属高校 | |||||||||
1部リーグ
| チーム名 | 桐生第一 | 水戸葵陵 | 日本大学 | 真岡 | 健大高崎 | 本庄第一 | 水戸啓明 | 宇短附 | 東洋牛久 | |
| 1 | 桐生第一高校 | |||||||||
| 2 | 水戸葵陵高校 | |||||||||
| 3 | 日本大学高校 | |||||||||
| 4 | 真岡高校 | |||||||||
| 5 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||||||||
| 6 | 本庄第一高校 | |||||||||
| 7 | 水戸啓明高校 | |||||||||
| 8 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
| 9 | 東洋大学附属牛久高校 | |||||||||
2部リーグAブロック
| チーム名 | 東京学館 | 岩倉 | 大和 | 千葉日一 | 浦和学院 | 西武文理 | 足利大附 | 茂原北陵 | 横浜清風 | |
| 1 | 東京学館高校 | |||||||||
| 2 | 岩倉高校 | |||||||||
| 3 | 大和高校 | |||||||||
| 4 | 千葉日本大学第一高校 | |||||||||
| 5 | 浦和学院高校 | |||||||||
| 6 | 西武学園文理高校 | |||||||||
| 7 | 足利大学附属高校 | |||||||||
| 8 | 茂原北陵高校 | |||||||||
| 9 | 横浜清風高校 | |||||||||
2部リーグ Bブロック
| チーム名 | 東京実業 | 三浦学苑 | 幕張総合 | 市立柏 | 埼玉栄 | 白鷗足利 | 日大明誠 | 厚木北 | 武相 | |
| 1 | 東京実業高校 | |||||||||
| 2 | 三浦学苑高校 | |||||||||
| 3 | 幕張総合高校 | |||||||||
| 4 | 市立柏高校 | |||||||||
| 5 | 埼玉栄高校 | |||||||||
| 6 | 白鷗大学足利高校 | |||||||||
| 7 | 日本大学明誠高校 | |||||||||
| 8 | 厚木北高校 | |||||||||
| 9 | 武相高校 | |||||||||
プレミアリーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 昌平高校 | |||||||||
| 東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
| 山梨学院高校 | |||||||||
| 法政大学第二高校 | |||||||||
| 実践学園高校 | |||||||||
| 東京学館浦安高校 | |||||||||
| 駒澤大学高校 | |||||||||
| 千葉明徳高校 | |||||||||
| 高崎経済大学附属高校 |
1部リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 桐生第一高校 | |||||||||
| 水戸葵陵高校 | |||||||||
| 日本大学高校 | |||||||||
| 真岡高校 | |||||||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||||||||
| 本庄第一高校 | |||||||||
| 水戸啓明高校 | |||||||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
| 東洋大学附属牛久高校 |
2部リーグAブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 東京学館高校 | |||||||||
| 岩倉高校 | |||||||||
| 大和高校 | |||||||||
| 千葉日本大学第一高校 | |||||||||
| 浦和学院高校 | |||||||||
| 西武学園文理高校 | |||||||||
| 足利大学附属高校 | |||||||||
| 茂原北陵高校 | |||||||||
| 横浜清風高校 |
2部リーグ Bブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 東京実業高校 | |||||||||
| 三浦学苑高校 | |||||||||
| 幕張総合高校 | |||||||||
| 市立柏高校 | |||||||||
| 埼玉栄高校 | |||||||||
| 白鷗大学足利高校 | |||||||||
| 日本大学明誠高校 | |||||||||
| 厚木北高校 | |||||||||
| 武相高校 |