U-16世代の更なる技術の向上とチーム全体のレベルの底上げを目的とし2006年に設立されたリーグです。 関東近郊の各県強豪チームから成り、設立時は12チームにてリーグをスタートいたしましたが、2026年度はプレミアリーグ9チーム、1部9チーム、2部Aブロック9チーム、2部Bブロック9チームの全4リーグ、36チームが加盟していただくまでに成長しております。 U-16世代の真剣勝負の場として、より高いレベルでのリーグ運営を目指しております。
プレミアリーグ
1部リーグ
2部リーグAブロック
2部リーグBブロック
プレミアリーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平高校 | 東京学館浦安高校 | |||
| 東京成徳大学深谷高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 山梨学院高校 | 千葉明徳高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 2 | 6/6(土) 17:30 |
駒澤大学高校 | 1 – 2 | 昌平高校 | 昌平高校G |
| 8/9(日) 13:00 |
東京学館浦安高校 | 東京成徳大学深谷高校 | 東京学館浦安高校G | ||
| 実践学園高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 3 | 昌平高校 | 東京成徳大学深谷高校 | |||
| 東京学館浦安高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 実践学園高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 4 | 8/6(木) 12:00 |
実践学園高校 | 東京学館浦安高校 | 東京学館浦安高校G | |
| 5/10(日) 13:00 |
山梨学院高校 | 4 – 6 | 駒澤大学高校 | 山梨学院高校G | |
| 東京成徳大学深谷高校 | 高崎経済大学附属高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 5 | 昌平高校 | 実践学園高校 | |||
| 山梨学院高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
| 駒澤大学高校 | 千葉明徳高校 | ||||
| 法政大学第二高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 6 | 山梨学院高校 | 昌平高校 | |||
| 高崎経済大学附属高校 | 東京学館浦安高校 | ||||
| 駒澤大学高校 | 実践学園高校 | ||||
| 千葉明徳高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 7 | 昌平高校 | 千葉明徳高校 | |||
| 7/20(月) 11:00 |
法政大学第二高校 | 東京学館浦安高校 | 東京学館浦安高校G | ||
| 高崎経済大学附属高校 | 駒澤大学高校 | ||||
| 実践学園高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 8 | 法政大学第二高校 | 昌平高校 | |||
| 6/15(月) 9:30 |
東京学館浦安高校 | 0 – 1 | 千葉明徳高校 | 千葉明徳高校G | |
| 東京成徳大学深谷高校 | 実践学園高校 | ||||
| 高崎経済大学附属高校 | 山梨学院高校 | ||||
| 9 | 昌平高校 | 高崎経済大学附属高校 | |||
| 駒澤大学高校 | 法政大学第二高校 | ||||
| 山梨学院高校 | 東京成徳大学深谷高校 | ||||
| 実践学園高校 | 千葉明徳高校 |
1部リーグ
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐生第一高校 | 本庄第一高校 | |||
| 水戸葵陵高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 日本大学高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 真岡高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 2 | 水戸啓明高校 | 桐生第一高校 | |||
| 本庄第一高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 真岡高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 3 | 桐生第一高校 | 水戸葵陵高校 | |||
| 5/10(日) 10:30 |
本庄第一高校 | 3 – 4 | 水戸啓明高校 | 東部公園サッカー場 | |
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||||
| 真岡高校 | 日本大学高校 | ||||
| 4 | 4/29(水) 14:00 |
高崎健康福祉大学高崎高校 | 2 – 2 | 本庄第一高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校G |
| 日本大学高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 水戸葵陵高校 | 東洋大学附属牛久高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 真岡高校 | ||||
| 5 | 桐生第一高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |||
| 6/28(日) 13:00 |
日本大学高校 | 1 – 1 | 本庄第一高校 | 本庄第一高校G | |
| 水戸啓明高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 真岡高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 6 | 日本大学高校 | 桐生第一高校 | |||
| 東洋大学附属牛久高校 | 本庄第一高校 | ||||
| 水戸啓明高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
| 宇都宮短期大学附属高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 7 | 桐生第一高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||
| 真岡高校 | 本庄第一高校 | ||||
| 東洋大学附属牛久高校 | 水戸啓明高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 日本大学高校 | ||||
| 8 | 真岡高校 | 桐生第一高校 | |||
| 本庄第一高校 | 宇都宮短期大学附属高校 | ||||
| 水戸葵陵高校 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||||
| 6/21(日) 13:30 |
東洋大学附属牛久高校 | 0 – 2 | 日本大学高校 | 東洋大学附属牛久高校G | |
| 9 | 桐生第一高校 | 東洋大学附属牛久高校 | |||
| 6/20(土) 10:00 |
水戸啓明高校 | 4 – 2 | 真岡高校 | 東部公園サッカー場 | |
| 日本大学高校 | 水戸葵陵高校 | ||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 宇都宮短期大学附属高校 |
2部リーグAブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学館高校 | 西武学園文理高校 | |||
| 6/28(日) 9:00 |
岩倉高校 | 0 – 2 | 足利大学附属高校 | 群馬県太田市T−フィールド | |
| 大和高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 7/21(日) 11:10 |
千葉日本大学第一高校 | 横浜清風高校 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | ||
| 2 | 6/7(日) 14:00 |
足利大学附属高校 | 1 – 2 | 東京学館高校 | 東京学館高校G |
| 西武学園文理高校 | 岩倉高校 | ||||
| 4/12(日) | 浦和学院高校 | 千葉日本大学第一高校 | 浦和学院高校G | ||
| 5/24(日) 10:00 |
茂原北陵高校 | 0 – 0 | 横浜清風高校 | 茂原北陵高校G | |
| 3 | 6/21(日) 9:00 |
東京学館高校 | 0 – 3 | 岩倉高校 | 東京学館高校G |
| 西武学園文理高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 千葉日本大学第一高校 | 大和高校 | ||||
| 4 | 浦和学院高校 | 西武学園文理高校 | |||
| 大和高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 岩倉高校 | 横浜清風高校 | ||||
| 7/16(木) 13:00 |
茂原北陵高校 | 千葉日本大学第一高校 | 千葉日本大学第一高校G | ||
| 5 | 東京学館高校 | 浦和学院高校 | |||
| 大和高校 | 西武学園文理高校 | ||||
| 足利大学附属高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 8/27(木) 13:00 |
千葉日本大学第一高校 | 岩倉高校 | 千葉日本大学第一高校G | ||
| 6 | 大和高校 | 東京学館高校 | |||
| 8/10(月) 12:15 |
横浜清風高校 | 西武学園文理高校 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | ||
| 足利大学附属高校 | 浦和学院高校 | ||||
| 茂原北陵高校 | 岩倉高校 | ||||
| 7 | 東京学館高校 | 茂原北陵高校 | |||
| 千葉日本大学第一高校 | 西武学園文理高校 | ||||
| 横浜清風高校 | 足利大学附属高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 大和高校 | ||||
| 8 | 6/13(金) 10:00 |
千葉日本大学第一高校 | 1 – 2 | 東京学館高校 | 東京学館高校G |
| 西武学園文理高校 | 茂原北陵高校 | ||||
| 岩倉高校 | 浦和学院高校 | ||||
| 5/6(水) 9:30 |
横浜清風高校 | 3 – 0 | 大和高校 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | |
| 9 | 東京学館高校 | 横浜清風高校 | |||
| 足利大学附属高校 | 千葉日本大学第一高校 | ||||
| 大和高校 | 岩倉高校 | ||||
| 浦和学院高校 | 茂原北陵高校 |
2部リーグBブロック
| 節 | キックオフ | チーム名 | スコア | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京実業高校 | 白鷗大学足利高校 | |||
| 三浦学苑高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 幕張総合高校 | 厚木北高校 | ||||
| 4/25(土) 13:30 |
市立柏高校 | 0 – 3 | 武相高校 | 市立柏高校G | |
| 2 | 日本大学明誠高校 | 東京実業高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 埼玉栄高校 | 市立柏高校 | ||||
| 5/10(日) 16:15 |
厚木北高校 | 3 – 1 | 武相高校 | ゴールドクレストスタジアム鎌倉 | |
| 3 | 東京実業高校 | 三浦学苑高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 6/18(木) 17:05 |
埼玉栄高校 | 3 – 2 | 武相高校 | 谷本公園 | |
| 6/7(日) 10:00 |
市立柏高校 | 2 – 3 | 幕張総合高校 | 市立柏高校G | |
| 4 | 7/18(土) 9:30 |
埼玉栄高校 | 白鷗大学足利高校 | 足利市西部多目的運動場 | |
| 幕張総合高校 | 日本大学明誠高校 | ||||
| 8/1(土) 9:00 |
三浦学苑高校 | 武相高校 | 横須賀リーフスタジアム | ||
| 厚木北高校 | 市立柏高校 | ||||
| 5 | 東京実業高校 | 埼玉栄高校 | |||
| 8/23(日) 13:00 |
幕張総合高校 | 白鷗大学足利高校 | 白鷗大学足利高校 G | ||
| 日本大学明誠高校 | 厚木北高校 | ||||
| 5/2(土) 13:30 |
市立柏高校 | 1 – 2 | 三浦学苑高校 | 市立柏高校G | |
| 6 | 幕張総合高校 | 東京実業高校 | |||
| 7/5(日) 14:00 |
武相高校 | 白鷗大学足利高校 | 白鴎大学人工芝G | ||
| 日本大学明誠高校 | 埼玉栄高校 | ||||
| 厚木北高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 7 | 東京実業高校 | 厚木北高校 | |||
| 7/11(土) 10:00 |
市立柏高校 | 白鷗大学足利高校 | 市立柏高校G | ||
| 8/27(木) 9:00 |
武相高校 | 日本大学明誠高校 | しんよこフットボールパーク | ||
| 埼玉栄高校 | 幕張総合高校 | ||||
| 8 | 市立柏高校 | 東京実業高校 | |||
| 白鷗大学足利高校 | 厚木北高校 | ||||
| 三浦学苑高校 | 埼玉栄高校 | ||||
| 7/11(土) 10:05 |
武相高校 | 幕張総合高校 | 新横浜公園球技場 | ||
| 9 | 東京実業高校 | 武相高校 | |||
| 日本大学明誠高校 | 市立柏高校 | ||||
| 幕張総合高校 | 三浦学苑高校 | ||||
| 6/20(土) | 埼玉栄高校 | 0 – 2 | 厚木北高校 | 確認中 |
プレミアリーグ
| チーム名 | 昌平 | 成徳深谷 | 山梨学院 | 法政第二 | 実践学園 | 学館浦安 | 駒澤 | 千葉明徳 | 高崎経済 | |
| 1 | 昌平高校 | 〇 2 – 1 |
||||||||
| 2 | 東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
| 3 | 山梨学院高校 | ● 4 – 6 |
||||||||
| 4 | 法政大学第二高校 | |||||||||
| 5 | 実践学園高校 | |||||||||
| 6 | 東京学館浦安高校 | ● 0 – 1 |
||||||||
| 7 | 駒澤大学高校 | ● 1 – 2 |
〇 6 – 4 |
|||||||
| 8 | 千葉明徳高校 | 〇 1 – 0 |
||||||||
| 9 | 高崎経済大学附属高校 | |||||||||
1部リーグ
| チーム名 | 桐生第一 | 水戸葵陵 | 日本大学 | 真岡 | 健大高崎 | 本庄第一 | 水戸啓明 | 宇短附 | 東洋牛久 | |
| 1 | 桐生第一高校 | |||||||||
| 2 | 水戸葵陵高校 | |||||||||
| 3 | 日本大学高校 | △ 1-1 |
〇 2 – 0 |
|||||||
| 4 | 真岡高校 | |||||||||
| 5 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | △ 2 – 2 |
||||||||
| 6 | 本庄第一高校 | △ 1-1 |
△ 2 – 2 |
● 3 – 4 |
||||||
| 7 | 水戸啓明高校 | 〇 4 – 3 |
||||||||
| 8 | 宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
| 9 | 東洋大学附属牛久高校 | ● 0- 2 |
||||||||
2部リーグAブロック
| チーム名 | 東京学館 | 岩倉 | 大和 | 千葉日一 | 浦和学院 | 西武文理 | 足利大附 | 茂原北陵 | 横浜清風 | |
| 1 | 東京学館高校 | ● 0 – 3 |
〇 2 – 1 |
〇 2 – 1 |
||||||
| 2 | 岩倉高校 | 〇 3 – 0 |
● 0 – 2 |
|||||||
| 3 | 大和高校 | ● 0 – 3 |
||||||||
| 4 | 千葉日本大学第一高校 | ● 1 – 2 |
||||||||
| 5 | 浦和学院高校 | |||||||||
| 6 | 西武学園文理高校 | |||||||||
| 7 | 足利大学附属高校 | ● 1 – 2 |
〇 2 – 0 |
|||||||
| 8 | 茂原北陵高校 | △ 0 – 0 |
||||||||
| 9 | 横浜清風高校 | 〇 3 – 0 |
△ 0 – 0 |
|||||||
2部リーグ Bブロック
| チーム名 | 東京実業 | 三浦学苑 | 幕張総合 | 市立柏 | 埼玉栄 | 白鷗足利 | 日大明誠 | 厚木北 | 武相 | |
| 1 | 東京実業高校 | |||||||||
| 2 | 三浦学苑高校 | 〇 2 – 1 |
||||||||
| 3 | 幕張総合高校 | 〇 3 – 2 |
||||||||
| 4 | 市立柏高校 | ● 1 – 2 |
● 2 – 3 |
● 0 – 3 |
||||||
| 5 | 埼玉栄高校 | ● 0 – 2 |
〇 3 – 2 |
|||||||
| 6 | 白鷗大学足利高校 | |||||||||
| 7 | 日本大学明誠高校 | |||||||||
| 8 | 厚木北高校 | 〇 2 – 0 |
〇 3 – 1 |
|||||||
| 9 | 武相高校 | 〇 3 – 0 |
● 2 – 3 |
● 1 – 3 |
||||||
プレミアリーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 昌平高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
| 山梨学院高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ▲2 | |
| 法政大学第二高校 | |||||||||
| 実践学園高校 | |||||||||
| 東京学館浦安高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲1 | |
| 駒澤大学高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 千葉明徳高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 高崎経済大学附属高校 |
1部リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 桐生第一高校 | |||||||||
| 水戸葵陵高校 | |||||||||
| 日本大学高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 真岡高校 | |||||||||
| 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 本庄第一高校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | ▲1 | |
| 水戸啓明高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 宇都宮短期大学附属高校 | |||||||||
| 東洋大学附属牛久高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ▲2 |
2部リーグAブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 東京学館高校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | ▲1 | |
| 岩倉高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 大和高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ▲3 | |
| 千葉日本大学第一高校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ▲1 | |
| 浦和学院高校 | |||||||||
| 西武学園文理高校 | |||||||||
| 足利大学附属高校 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 茂原北陵高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜清風高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
2部リーグ Bブロック
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 |
| 東京実業高校 | |||||||||
| 三浦学苑高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 幕張総合高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 市立柏高校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ▲5 | |
| 埼玉栄高校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | ▲1 | |
| 白鷗大学足利高校 | |||||||||
| 日本大学明誠高校 | |||||||||
| 厚木北高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 武相高校 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |